歡迎訪問湖北龍輔藥業(yè)有限公司官網(wǎng)。
營銷中心
SALES CENTER
全部分類
詳情
| 產(chǎn)品中標(biāo)信息表 | |||||||
| 序號 | 中標(biāo)省份 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝規(guī)格(盒) | 價(jià)格(元) | 中標(biāo)流水碼 | 備注 |
| 1 | 廣東 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 187028 | |
| 2 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 130759 | ||
| 3 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 176074 | ||
| 4 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 123416 | ||
| 5 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 3589016 | ||
| 6 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 3870929 | ||
| 7 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 3091476 | ||
| 8 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 10008433 | ||
| 9 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 45572 | ||
| 10 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 3727702 | ||
| 11 | 廣西 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 無流水碼 | |
| 12 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | ||
| 13 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | ||
| 14 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | ||
| 15 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 16 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 17 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
| 18 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 19 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 無流水碼 | ||
| 20 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
| 21 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
| 22 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 23 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
| 24 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 25 | 貴州 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 無流水碼 | |
| 26 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 議價(jià)掛網(wǎng)無價(jià)格 | 無流水碼 | ||
| 27 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | ||
| 28 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | ||
| 29 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 | ||
| 30 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 31 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
| 32 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 33 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 無流水碼 | ||
| 34 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 議價(jià)掛網(wǎng)無價(jià)格 | 無流水碼 | ||
| 35 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 36 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 37 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
| 38 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 39 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
| 40 | 湖南 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
| 41 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | ||
| 42 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 無流水碼 | ||
| 43 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
| 44 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 45 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
| 46 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 47 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
| 48 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 49 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 50 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 | ||
| 51 | 河北 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
| 52 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | ||
| 53 | 吉林 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 420700S0100005 | |
| 54 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 420700S0100004 | ||
| 55 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 420700S0100013 | ||
| 56 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 420703S0020006 | ||
| 57 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 420703S0020001 | ||
| 58 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 420703S0020003 | ||
| 59 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 420703S0020004 | ||
| 60 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 420703S0020005 | ||
| 61 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 420703S0020002 | ||
| 62 | 遼寧 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 221342 | |
| 63 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 185572 | ||
| 64 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 185557 | ||
| 65 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 235971 | ||
| 66 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 271434 | ||
| 67 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 235994 | ||
| 68 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 271446 | ||
| 69 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 271449 | ||
| 70 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 300 | 39.96 | 278942 | ||
| 71 | 寧夏 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 29453 | |
| 72 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 12454 | ||
| 73 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 12451 | ||
| 74 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 60051 | ||
| 75 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 38952 | ||
| 76 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 60766 | ||
| 77 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 64931 | ||
| 78 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 38953 | ||
| 79 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 66222 | ||
| 80 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 67766 | ||
| 81 | 山西 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1020977 | |
| 82 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1024857 | ||
| 83 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 35.4 | 無流水碼 | ||
| 84 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | ||
| 85 | 陜西 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
| 86 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | ||
| 87 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | ||
| 88 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 89 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 90 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 91 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
| 92 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | ||
| 93 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 94 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
| 95 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 96 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
| 97 | 四川 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 2015 | |
| 98 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 53.73 | 5360 | ||
| 99 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 5349 | ||
| 100 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 5348 | ||
| 101 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 517889 | ||
| 102 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 520252 | ||
| 103 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | ||
| 104 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | ||
| 105 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 518631 | ||
| 106 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 524594 | ||
| 107 | 三合鈣咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 521349 | ||
| 108 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 520072 | ||
| 109 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 521348 | ||
| 110 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 524595 | ||
| 111 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 524596 | ||
| 112 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 524597 | ||
| 113 | 云南 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 510 | 53823190 | |
| 114 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 53824028 | ||
| 115 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 53823764 | ||
| 116 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 53823438 | ||
| 117 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 53806198 | ||
| 118 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 53811271 | ||
| 119 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 53807845 | ||
| 120 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 53813057 | ||
| 121 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 53501532 | ||
| 122 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 53809348 | ||
| 123 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 53813052 | ||
| 124 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 53813051 | ||
| 125 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 53813054 | ||
| 126 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 53501535 | ||
| 127 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 53501533 | ||
| 128 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 53501534 | ||
| 129 | 重慶 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1015144 | |
| 130 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1016649 | ||
| 131 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 1015657 | ||
| 132 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 1089120 | ||
| 133 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1111191 | ||
| 134 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1089153 | ||
| 135 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 1137010 | ||
| 136 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 1089152 | ||
| 137 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1118138 | ||
| 138 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1126175 | ||
| 139 | 三合鈣咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 1131855 | ||
| 140 | 湖北 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
| 141 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | ||
| 142 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 | ||
| 143 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 144 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 145 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
| 146 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
| 147 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 148 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 無流水碼 | ||
| 149 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 150 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
| 151 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
| 152 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 153 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
| 154 | 安徽 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 170155-22 | |
| 155 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 156925-22 | ||
| 156 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 161354-22 | ||
| 157 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 159647-22 | ||
| 158 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 156924-22 | ||
| 159 | 三合鈣咀嚼片 | 120片/瓶 | 180 | 47.88 | 164643-22 | ||
| 160 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 169812-22 | ||
| 161 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 170012-22 | ||
| 162 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 170010-22 | ||
| 163 | 內(nèi)蒙古 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 | |
| 164 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 165 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
| 166 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 167 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
| 168 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 169 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | ||
| 170 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | ||
| 171 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
| 172 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 無流水碼 | ||
| 173 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 8.37 | 無流水碼 | ||
| 174 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 175 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
| 176 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 177 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
| 178 | 上海 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | |
| 179 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 180 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 181 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 182 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 183 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 184 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 185 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 186 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 議價(jià)采購 | 無流水碼 | ||
| 187 | 山東 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
| 188 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 189 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
| 190 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 191 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 無流水碼 | ||
| 192 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 193 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
| 194 | 天津 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
| 195 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
| 196 | 西藏 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 5349 | |
| 197 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 5350 | ||
| 198 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 517889 | ||
| 199 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 520252 | ||
| 200 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | ||
| 201 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | ||
| 202 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 510 | 2015 | ||
| 203 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.24 | 5348 | ||
| 204 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 518631 | ||
| 205 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 521348 | ||
| 206 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 520072 | ||
| 207 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 521349 | ||
| 208 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 524594 | ||
| 209 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 524594 | ||
| 210 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 524595 | ||
| 211 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 524596 | ||
| 212 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 524597 | ||
| 213 | 北京 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | YLYP16578651141840294753 | |
| 214 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | YLYP16721182538779496889 | ||
| 215 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | YLYP16720423174707854685 | ||
| 216 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | YLYP16887194181948059492 | ||
| 217 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | YLYP17143705746094953802 | ||
| 218 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | YLYP17102326875598491233 | ||
| 219 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | YLYP17143706000283223490 | ||
| 220 | 江西 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 50.54 | 100100146014 | |
| 221 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 67.39 | 100100146018 | ||
| 222 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1631474607119978498 | ||
| 223 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1554280005430947852 | ||
| 224 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 38.35 | 100100146031 | ||
| 225 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 520 | 109280001614 | ||
| 226 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 1554281618519347213 | ||
| 227 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 22.5 | 1531083008091893798 | ||
| 228 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1651496609348124679 | ||
| 229 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1681119335286013956 | ||
| 230 | 三合鈣咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 1693805385925021698 | ||
| 231 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 202404230000220 | ||
| 232 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 202404230000125 | ||
| 233 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 202404230000123 | ||
| 234 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 202404230000124 | ||
| 235 | 海南 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 | |
| 236 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 237 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 238 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
| 239 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 240 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
| 241 | 江蘇 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | WGW00041404 | |
| 242 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | WGW00040039 | ||
| 243 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | WGW00040041 | ||
| 244 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | WGW00040042 | 暫停掛網(wǎng) | |
| 245 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | WGW00050428 | ||
| 246 | 三合鈣咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | NWGW00002163 | ||
| 247 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | NWGW00004050 | ||
| 248 | 甘肅 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 不高于52.32元銷售 | 203790 | |
| 249 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 不高于398元銷售 | 203789 | ||
| 250 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 無價(jià)格 | 207225 | ||
| 251 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 207224 | |||
| 252 | 新疆 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
| 253 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | ||
| 254 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | ||
| 255 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | ||
| 256 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
| 257 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
| 258 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
| 259 | 三合鈣咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
| 260 | 護(hù)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
| 261 | 黑龍江 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 450.67 | 450.67 | 無流水碼 | |
| 262 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 52.32 | 52.32 | 無流水碼 | ||
| 263 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
| 264 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
| 265 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
